2023-02-01から1ヶ月間の記事一覧
大勢(翁田 大勢) 大勢はガチ 防2.05 1勝3敗8H37S 2021年 ドラフト1位 巨人(22〜) 巨人の守護神として君臨したルーキー右腕。抑えを希望した事やビエイラがイマイチな事もあって開幕から抑えとして活躍。開幕戦からいきなりセーブを記録するとシーズン37セー…
広瀬 哲朗 スキンヘッドのムードメーカー .281 2本 29打点 1985年 ドラフト1位 日本ハム(86〜98) 90年代日本ハムを支えたムードメーカー。打撃に難があり代走守備固めをメインとしていたが、93年にレギュラー定着を果たすと93年94年とベストナインとゴールデ…
松元 ユウイチ ブラジル代表の主将 .309 4本 25打点 1999年プロ入り ヤクルト(99〜15) ブラジルからやってきた野球留学生。プロ入り後しばらくは外国人枠の関係で1軍出場が少なかったが、04年に日本国籍を取得し外国人枠から外れるとサブメンバーとして活躍…
浜名 千広 ホークスのイケメン内野手 .254 3本 47打点 1991年 ドラフト3位 ダイエー(92〜01)ーヤクルト(02〜03)ーロッテ(04) 90年代ダイエーを代表するイケメン内野手。俊足に思わぬ長打力でダイエーを支えた。96年シーズンは33盗塁を記録したが、翌年に井口…
福田 秀平 FA争奪戦 .259 9本 26打点 2006年 高校生ドラフト1巡目 ソフトバンク(07〜19)ーロッテ(20〜) 俊足の外野手で平成生まれのプロ野球第一号選手。ソフトバンクでは代走要員からスタートし準レギュラーとして常勝ホークスの一員として活躍した。19年シ…
ロイド・アンソニー・モスビー モスビー効果 .306 25本 71打点 トロント・ブルージェイズ(80〜89)ーデトロイト・タイガース(90〜91)ー巨人(92〜93) メジャーでも走攻守三拍子揃った選手として87年にはブルージェイズ最高の外野トリオを形成し92年日本野球に…
シェーン・リー・マック ハッスルプレー .293 22本 75打点 1984年 MLBドラフト1巡目 サンディエゴ・パドレス(87〜88)ーミネソタ・ツインズ(90〜94)ー巨人(95〜96)ーボストン・レッドソックス(97)ーオークランド・アスレチックス(98)ーカンザスシティ・ロイヤ…
吉村 禎章 天才打者 .322 30本 86打点 1981年 ドラフト3位 巨人(82〜98) 怪我に泣いた天才打者。プロ2年目に規定未達ながら3割を記録し50番トリオとして一躍有名に。84年からはレギュラーとして定着し87年シーズンには30本塁打を放つ活躍を見せた。しかし88…
定詰 雅彦 肩だけメジャー級 .185 3本 20打点 1990年 ドラフト2位 ロッテ(91〜96)ー阪神(97〜00) 90年代ロッテの捕手。肩ならメジャー級と称されたが、打撃が致命的に悪く守備能力も大事な所でやらかすなど正捕手として活躍したシーズンは少なかった。97年に…
ロベルト・アントニオ・マルカーノ・チェルビーニ 愛すべき助っ人 .322 27本 94打点 1969年 アマチュアFA 阪急(75〜82)ーヤクルト(83〜85) ベネズエラからやってきた助っ人外国人。メジャーでのプレー経験が無かったため期待もそこそこといった感じではあっ…
ホセ・セレスティーノ・ロペス 久しぶりの自前優良助っ人 .303 18本 55打点 2000年 アマチュアFA シアトル・マリナーズ (04〜10)ーコロラド・ロッキーズ (11)ーフロリダ・マーリンズ (11)ークリーブランド・インディアンス (12)ーシカゴ・ホワイトソックス (…
ルイス・アルフォンソ・クルーズ・ボホルケス コチート .252 11本 37打点 2000年 アマチュア・フリーエージェント メキシコシティ・レッドデビルズ (05)ーピッツバーグ・パイレーツ (08〜09)ーミルウォーキー・ブルワーズ (10)ーメキシコシティ・レッドデビ…
基 満男 秘技ウッドペッカー .301 20本 43打点 1966年 ドラフト外 西鉄・太平洋・クラウンライター(67〜78)ー横浜(79〜84) ウッドペッカートスを武器にライオンズの二塁を守った守備職人。打撃力もあり72年には3割20本を放つ活躍を見せベストナインを習得し…
三嶋 一輝 仮想マエケン 防3.94 6勝9敗1H 2012年 ドラフト2位 横浜(13〜) 横浜に現れた将来のエース。プロ1年目は中継ぎとして開幕1軍スタートすると途中から先発転向し6勝を挙げる活躍をした。奪三振率8.92は規定投球回に達したセリーグ投手の中で1位でシー…
進藤 達哉 最高の三塁守備 .241 14本 54打点 1987年 ドラフト外 横浜(88〜00)ーオリックス(01〜03) 98年横浜優勝メンバー。高い守備能力で石井琢朗との三遊間を組み投手陣からの信頼を得ていた。98年シーズンのハイライトとなる7/8のダイビングキャッチは今…
広澤 克実 ヤクルトの主砲 .317 25本 72打点 1984年 ドラフト1位 ヤクルト(85〜94)ー巨人(95〜99)ー阪神(00〜03) イケトラコンビの愛称で90年代前半のヤクルトを支えた主砲。怪我をする事なくヤクルト時代は1180試合連続出場を記録している。野村監督が就任…
田中 広輔 リーグ三連覇の1番打者 .290 8本 60打点 2013年 ドラフト3位 広島(14〜) 広島三連覇を支えたリードオフマン。プロ1年目から1軍で活躍し15年にはレギュラー定着。16年シーズンには1番打者として起用されると三連覇を果たしたチームの不動の1番打者…
永沢 富士雄 巨人軍初代4番打者 .215 3本 25打点 1934年プロ入り 巨人(34〜43) 巨人軍初代4番打者として歴史に名を刻んだ内野手。と、いっても4番打者としてスタメン出場したのはこの1試合のみなのだが…4番打者という事もあり打撃能力に目を見張るものがある…
ユリエスキ・グリエル・カスティーヨ キューバの至宝 .305 11本 30打点 2016年 アマチュア・フリーエージェント キューバリーグ(01〜16)ー横浜(14〜15)ーアストロズ(16〜22) キューバ政府から派遣されたキューバの至宝。09年WBCの活躍等で日本には存在が知ら…
ジェシー・リー・バーフィールド 強肩外国人 .215 26本 53打点 1977年 MLBドラフト9巡目(全体233位) トロント・ブルージェイズ(81〜89)ーニューヨーク・ヤンキース(89〜92)ー巨人(93) MLBで本塁打王に輝いた強肩強打の助っ人外野手。93年シーズン巨人に入団…
レスリー・アンダーソン・ステフェス 下村 .319 15本 50打点 2010年 アマチュアFA 巨人(14〜16)ーレオン・ブラボーズ(17) 独特なフォームから痛烈な打球を放つ陽気な助っ人。06年、09年WBCにキューバ代表として参加していたのは意外と知られていない。14年シ…
末次 利光 V9の5番打者 .283 21本 63打点 1965年プロ入り 巨人(66〜77) V9戦士。シーズン20本塁打を放った事があるがやはり王、長嶋というスーパースターの光が強すぎる事もあり地味な存在として扱われる事も多かった。それでもオールスターに5年連続で出場…
今永 昇太 投げる哲学者 防2.26 11勝4敗 2015年 ドラフト1位 横浜(16〜) 三浦政権のエース。プロ1年目から先発ローテに定着し、8勝を挙げる活躍。怪我や不振になった年もあったが横浜のエースとして活躍し、22年シーズンには怪我で出遅れるもノーヒットノー…
今江 敏晃 ゴリ .331 10本 77打点 2001年 ドラフト3巡目 ロッテ(02〜15)ー楽天(16〜19) 00年代ロッテの主軸でバレンタインチルドレンの1人。大舞台に滅法強く05年10年の日本シリーズではMVPを獲得している。安定はしなかったもののシーズン4回の打率3割と調…
ラリー・アルトン・パリッシュ ワニ男 .268 42本 103打点 1972年プロ入り モントリオール・エクスポズ(74〜81)ーテキサス・レンジャーズ(82〜88)ーボストン・レッドソックス(88)ーヤクルト(89)ー阪神(90) ワニ肉を好物としエネルギーとしていたワニ男の二つ…
畠山 準 ハッチ .281 14本 72打点 1982年 ドラフト1位 南海・ダイエー(83〜90)ー横浜(91〜99) やまびこ打線擁する池田高校のエース投手。南海入団後は先発に中継ぎと色々な場面で投げていたが、伸び悩みや怪我をした事もあり打者転向。91年に横浜にテスト入…
八木沢 荘六 パーフェクト達成者 防2.46 15勝9敗1S 1966年 第2次ドラフト1位 東京・ロッテ(67〜79) 甲子園史上初の春夏連覇を達成した作新学院のエース。といっても春は優勝投手だが、夏は赤痢菌が検出され出場できず二番手投手で夏を制したのだが… 早稲田大…
皆川 睦雄 最後のシーズン30勝 防1.61 31勝10敗 1954年プロ入り 南海(54〜71) 最後のシーズン30勝投手として名を残している技巧派アンダースロー投手。キャリアを通して2番手投手の立ち位置が多かったが、苦手な左打者対策にカットボールを覚えた事で68年シ…
戎 信行 ミレニアム右腕 防3.27 8勝2敗 1990年 ドラフト2位 オリックス(91〜02)ーヤクルト(02〜03)ー近鉄(04) 急に花開いたミレニアム右腕。プロ入り後しばらくは1軍で勝ち星が挙げられず殆ど無名の投手であったが、00年にブレイクし8勝をマーク。6月半ばか…
柳 裕也 右のエース 防2.20 11勝6敗 2016年 ドラフト1位 中日(17〜) 小学6年生で父親を交通事故で亡くし告別式で「プロ野球選手になり家族を支えます」と述べ実現した幼少期から責任感の強い中日右のエース。ドラフト1位で中日に入団し19年に初の二桁勝利を…